Copenhagen skoleferie 2022 og 2023
Nedenstående side indeholder en komplet liste for Copenhagen Kommune skoleferier i 2022 og 2023. Disse datoer forventes ikke at blive ændret. Kontroller dog venligst regelmæssigt for eventuelle opdateringer, der måtte opstå.
Skoleåret 2021-2022
Skoleferie | Start | Slut |
---|---|---|
Skolestart | 9. august 2021 (mandag) | |
Efterårsferie | 18. oktober 2021 (mandag) | 22. oktober 2021 (fredag) |
Juleferie | 20. december 2021 (mandag) | 31. december 2021 (fredag) |
Vinterferie | 14. februar 2022 (mandag) | 18. februar 2022 (fredag) |
Påskeferie | 11. april 2022 (mandag) | 18. april 2022 (mandag) |
Kristi Himmelfartsferie | 26. maj 2022 (torsdag) | 27. maj 2022 (fredag) |
Sommerferie | 27. juni 2022 (mandag) | 5. august 2022 (fredag) |
Skoleåret 2022-2023
Skoleferie | Start | Slut |
---|---|---|
Skolestart | 8. august 2022 (mandag) | |
Efterårsferie | 17. oktober 2022 (mandag) | 21. oktober 2022 (fredag) |
Juleferie | 22. december 2022 (torsdag) | 2. januar 2023 (mandag) |
Vinterferie | 13. februar 2023 (mandag) | 17. februar 2023 (fredag) |
Påskeferie | 3. april 2023 (mandag) | 10. april 2023 (mandag) |
Kristi Himmelfartsferie | 18. maj 2023 (torsdag) | 19. maj 2023 (fredag) |
Sommerferie | 26. juni 2023 (mandag) | 4. august 2023 (fredag) |
Besøg kk.dk til den oprindelige udgivelse for skoleåret 2021-2022 og 2022-2023.